• Über Uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Registrieren 
  • Einloggen 

AF Marcotec Darmstadt PokerLeague

Darmstadt PokerLeague
  • Turniere
    • Aktuelle Turniere
    • Side Events
    • Vergangene Turniere
  • Rangliste
    • Aktuelle Rangliste
    • Champions Finale
    • Ewige Tabelle
  • Aktuelles
  • Wissen & Regeln
    • Turnier Modus
    • Regeln
    • Texas Hold'em
    • Spielverlauf
    • Sit & Go
    • Freeze-Out
  • Galerie
  • DPL-Dollar Shop
  • Location

Spieler Profil Ravi Kapoor


Erfolge

DPL Turniersiege: 13x

Ravi Kapoor

Name :  Ravi Kapoor
Alter :  2021 Jahre
Wohnort :  
Poker Name :  ------
Spieler Seit :  2014
  • Aktuelle Saison

  • Vergangene Saison
    35. Platz (584 Punkte)

  • Ewige Tabelle
    14. Platz (21422 Punkte)

  • Turnierergebnisse (21. Saison )

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (20. Saison)

    08.08.2020 27. Platz (64 Punkte)
    25.07.2020 38. Platz (4 Punkte)
    18.07.2020 13. Platz (100 Punkte)
    20.06.2020 13. Platz (160 Punkte)
    15.03.2020 12. Platz (24 Punkte)
    04.01.2020 7. Platz (232 Punkte)

    Turnierergebnisse (19. Saison)

    03.12.2019 6. Platz (90 Punkte)
    13.09.2019 13. Platz (60 Punkte)
    08.09.2019 28. Platz (24 Punkte)

    Turnierergebnisse (18. Saison)

    18.08.2019 20. Platz (44 Punkte)
    10.08.2019 22. Platz (136 Punkte)
    02.08.2019 7. Platz (148 Punkte)
    19.07.2019 25. Platz (80 Punkte)
    12.07.2019 33. Platz (72 Punkte)
    10.05.2019 33. Platz (20 Punkte)

    Turnierergebnisse (17.Saison)

    22.03.2019 20. Platz (128 Punkte)
    17.03.2019 23. Platz (52 Punkte)
    10.03.2019 25. Platz (24 Punkte)

    Turnierergebnisse (16.Saison)

    16.12.2018 12. Platz (104 Punkte)
    02.12.2018 25. Platz (40 Punkte)
    25.11.2018 4. Platz (170 Punkte)
    20.11.2018 10. Platz (38 Punkte)
    17.11.2018 19. Platz (100 Punkte)
    04.11.2018 9. Platz (92 Punkte)
    28.10.2018 12. Platz (108 Punkte)
    19.10.2018 28. Platz (40 Punkte)
    07.10.2018 32. Platz (32 Punkte)
    23.09.2018 20. Platz (20 Punkte)

    Turnierergebnisse (15. Saison)

    31.08.2018 12. Platz (104 Punkte)
    25.08.2018 35. Platz (72 Punkte)
    12.08.2018 1. Platz (188 Punkte)
    03.08.2018 28. Platz (20 Punkte)
    29.07.2018 21. Platz (20 Punkte)
    20.07.2018 31. Platz (44 Punkte)
    13.07.2018 23. Platz (144 Punkte)
    01.07.2018 27. Platz (20 Punkte)
    22.06.2018 9. Platz (104 Punkte)
    15.06.2018 39. Platz (24 Punkte)
    10.06.2018 2. Platz (122 Punkte)
    08.06.2018 25. Platz (28 Punkte)
    02.06.2018 2. Platz (314 Punkte)
    20.05.2018 29. Platz (44 Punkte)
    11.05.2018 34. Platz (56 Punkte)
    04.05.2018 7. Platz (304 Punkte)

    Turnierergebnisse (14. Saison)

    08.04.2018 21. Platz (72 Punkte)
    30.03.2018 1. Platz (180 Punkte)
    24.03.2018 15. Platz (208 Punkte)
    16.03.2018 42. Platz (24 Punkte)
    11.03.2018 2. Platz (202 Punkte)
    03.03.2018 3. Platz (212 Punkte)
    28.02.2018 9. Platz (84 Punkte)
    23.02.2018 22. Platz (84 Punkte)
    18.02.2018 8. Platz (114 Punkte)
    11.02.2018 34. Platz (112 Punkte)
    26.01.2018 24. Platz (84 Punkte)
    19.01.2018 13. Platz (216 Punkte)
    14.01.2018 26. Platz (80 Punkte)
    06.01.2018 13. Platz (248 Punkte)

    Turnierergebnisse (13. Saison)

    01.01.2018 34. Platz (28 Punkte)
    29.12.2017 19. Platz (112 Punkte)
    22.12.2017 4. Platz (194 Punkte)
    02.12.2017 16. Platz (120 Punkte)
    19.11.2017 13. Platz (88 Punkte)
    11.11.2017 4. Platz (358 Punkte)
    08.11.2017 5. Platz (108 Punkte)
    05.11.2017 29. Platz (48 Punkte)
    03.10.2017 9. Platz (252 Punkte)
    30.09.2017 21. Platz (72 Punkte)
    22.09.2017 1. Platz (176 Punkte)
    15.09.2017 10. Platz (136 Punkte)
    08.09.2017 31. Platz (64 Punkte)
    03.09.2017 2. Platz (186 Punkte)

    Turnierergebnisse (12. Saison)

    26.08.2017 4. Platz (198 Punkte)
    06.08.2017 20. Platz (76 Punkte)
    19.05.2017 34. Platz (16 Punkte)
    12.05.2017 12. Platz (116 Punkte)
    05.05.2017 11. Platz (144 Punkte)

    Turnierergebnisse (11. Saison)

    21.04.2017 18. Platz (68 Punkte)
    14.04.2017 22. Platz (56 Punkte)
    17.03.2017 16. Platz (44 Punkte)
    18.02.2017 2. Platz (234 Punkte)

    Turnierergebnisse (10.Saison)

    25.11.2016 25. Platz (32 Punkte)
    14.10.2016 32. Platz (4 Punkte)
    25.09.2016 22. Platz (12 Punkte)
    11.09.2016 19. Platz (48 Punkte)

    Turnierergebnisse (9. Saison)

    02.09.2016 1. Platz (200 Punkte)
    19.08.2016 17. Platz (192 Punkte)
    10.08.2016 1. Platz (124 Punkte)
    30.07.2016 19. Platz (60 Punkte)
    23.07.2016 11. Platz (76 Punkte)
    19.07.2016 1. Platz (140 Punkte)
    17.07.2016 22. Platz (32 Punkte)
    08.07.2016 5. Platz (308 Punkte)
    05.07.2016 7. Platz (72 Punkte)
    24.06.2016 1. Platz (208 Punkte)
    10.06.2016 21. Platz (44 Punkte)
    04.06.2016 14. Platz (56 Punkte)
    27.05.2016 11. Platz (132 Punkte)
    22.05.2016 4. Platz (138 Punkte)
    10.05.2016 11. Platz (28 Punkte)
    08.05.2016 26. Platz (8 Punkte)
    01.05.2016 3. Platz (216 Punkte)

    Turnierergebnisse (8. Saison)

    22.04.2016 32. Platz (24 Punkte)
    17.04.2016 1. Platz (196 Punkte)
    03.04.2016 15. Platz (100 Punkte)
    27.03.2016 42. Platz (104 Punkte)
    20.03.2016 21. Platz (72 Punkte)
    13.03.2016 22. Platz (60 Punkte)
    04.03.2016 26. Platz (60 Punkte)
    28.02.2016 21. Platz (84 Punkte)
    21.02.2016 6. Platz (386 Punkte)
    14.02.2016 42. Platz (20 Punkte)
    09.02.2016 4. Platz (130 Punkte)
    05.02.2016 40. Platz (48 Punkte)
    29.01.2016 39. Platz (64 Punkte)
    26.01.2016 1. Platz (148 Punkte)
    24.01.2016 28. Platz (40 Punkte)
    20.01.2016 7. Platz (136 Punkte)
    15.01.2016 1. Platz (220 Punkte)
    13.01.2016 9. Platz (68 Punkte)

    Turnierergebnisse (7. Saison)

    30.12.2015 45. Platz (120 Punkte)
    29.12.2015 26. Platz (48 Punkte)
    01.12.2015 9. Platz (64 Punkte)
    28.11.2015 25. Platz (80 Punkte)
    20.11.2015 27. Platz (52 Punkte)
    06.11.2015 2. Platz (128 Punkte)
    31.10.2015 9. Platz (116 Punkte)
    25.10.2015 36. Platz (12 Punkte)
    18.10.2015 25. Platz (48 Punkte)
    09.10.2015 1. Platz (324 Punkte)
    07.10.2015 7. Platz (68 Punkte)
    03.10.2015 40. Platz (40 Punkte)
    25.09.2015 25. Platz (60 Punkte)
    20.09.2015 4. Platz (172 Punkte)
    13.09.2015 36. Platz (16 Punkte)
    05.09.2015 33. Platz (104 Punkte)
    30.08.2015 27. Platz (88 Punkte)
    26.08.2015 12. Platz (108 Punkte)
    21.08.2015 13. Platz (140 Punkte)
    16.08.2015 18. Platz (56 Punkte)
    12.08.2015 5. Platz (156 Punkte)
    08.08.2015 2. Platz (168 Punkte)
    02.08.2015 51. Platz (4 Punkte)
    29.07.2015 32. Platz (24 Punkte)
    24.07.2015 32. Platz (96 Punkte)
    19.07.2015 8. Platz (96 Punkte)
    15.07.2015 29. Platz (32 Punkte)
    10.07.2015 1. Platz (148 Punkte)

    Turnierergebnisse (6. Saison)

    03.07.2015 11. Platz (88 Punkte)
    26.06.2015 28. Platz (44 Punkte)
    24.06.2015 11. Platz (56 Punkte)
    20.06.2015 12. Platz (336 Punkte)
    13.06.2015 39. Platz (12 Punkte)
    07.06.2015 9. Platz (24 Punkte)
    05.06.2015 50. Platz (24 Punkte)
    02.06.2015 3. Platz (36 Punkte)
    31.05.2015 34. Platz (44 Punkte)
    15.05.2015 42. Platz (104 Punkte)
    10.05.2015 21. Platz (40 Punkte)
    01.05.2015 28. Platz (264 Punkte)
    25.04.2015 33. Platz (104 Punkte)
    18.04.2015 27. Platz (156 Punkte)
    12.04.2015 22. Platz (104 Punkte)
    03.04.2015 46. Platz (80 Punkte)
    01.04.2015 30. Platz (28 Punkte)
    27.03.2015 59. Platz (32 Punkte)
    20.03.2015 51. Platz (40 Punkte)
    15.03.2015 33. Platz (48 Punkte)
    11.03.2015 23. Platz (32 Punkte)
    06.03.2015 15. Platz (136 Punkte)
    01.03.2015 34. Platz (28 Punkte)
    25.02.2015 36. Platz (4 Punkte)
    21.02.2015 21. Platz (144 Punkte)
    13.02.2015 1. Platz (224 Punkte)
    08.02.2015 21. Platz (76 Punkte)
    07.02.2015 30. Platz (128 Punkte)
    01.02.2015 10. Platz (124 Punkte)
    28.01.2015 23. Platz (42 Punkte)
    23.01.2015 12. Platz (312 Punkte)

    Turnierergebnisse (5. Saison)

    13.02.2015 1. Platz (224 Punkte)
    09.01.2015 18. Platz (160 Punkte)
    02.01.2015 49. Platz (108 Punkte)
    26.12.2014 35. Platz (264 Punkte)
    14.12.2014 28. Platz (22 Punkte)
    07.12.2014 39. Platz (72 Punkte)
    03.12.2014 36. Platz (4 Punkte)
    30.11.2014 23. Platz (128 Punkte)
    23.11.2014 47. Platz (28 Punkte)
    14.11.2014 31. Platz (140 Punkte)
    12.11.2014 4. Platz (70 Punkte)
    07.11.2014 19. Platz (136 Punkte)
    02.11.2014 11. Platz (168 Punkte)
    24.10.2014 54. Platz (12 Punkte)
    18.10.2014 4. Platz (224 Punkte)
    15.10.2014 10. Platz (52 Punkte)
    10.10.2014 42. Platz (176 Punkte)
    03.10.2014 60. Platz (16 Punkte)
    28.09.2014 7. Platz (164 Punkte)
    20.09.2014 16. Platz (168 Punkte)
    09.09.2014 30. Platz (14 Punkte)
    06.09.2014 50. Platz (88 Punkte)
    29.08.2014 37. Platz (116 Punkte)
    19.08.2014 11. Platz (66 Punkte)
    15.08.2014 52. Platz (56 Punkte)
    13.08.2014 44. Platz (2 Punkte)
    08.08.2014 25. Platz (164 Punkte)
    01.08.2014 14. Platz (212 Punkte)
    27.07.2014 24. Platz (92 Punkte)
    18.07.2014 49. Platz (88 Punkte)
    11.07.2014 23. Platz (172 Punkte)

    Turnierergebnisse (4. Saison)

    13.02.2015 1. Platz (224 Punkte)
    11.06.2014 40. Platz (40 Punkte)

    Turnierergebnisse (3. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (2. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (1. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    © Copyright 2021- Darmstadt Poker League.

    Coded by Kilic