• Über Uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Registrieren 
  • Einloggen 

AF Marcotec Darmstadt PokerLeague

Darmstadt PokerLeague
  • Turniere
    • Aktuelle Turniere
    • Side Events
    • Vergangene Turniere
  • Rangliste
    • Aktuelle Rangliste
    • Champions Finale
    • Ewige Tabelle
  • Aktuelles
  • Wissen & Regeln
    • Turnier Modus
    • Regeln
    • Texas Hold'em
    • Spielverlauf
    • Sit & Go
    • Freeze-Out
  • Galerie
  • DPL-Dollar Shop
  • Location

Spieler Profil Abel Banos-Acosta


Erfolge

DPL Turnier Siege: 9x

Abel Banos-Acosta

Darmstadt

Name :  Abel Banos-Acosta
Alter :  60 Jahre
Wohnort :  Darmstadt
Poker Name :  Kuba
Spieler Seit :  2014
  • Aktuelle Saison
    26. Platz (650 Punkte)

  • Vergangene Saison
    17. Platz (1840 Punkte)

  • Ewige Tabelle
    4. Platz (28502 Punkte)

  • Turnierergebnisse (22. Saison)

    28.04.2023 23. Platz (32 Punkte)
    15.04.2023 2. Platz (158 Punkte)
    08.04.2023 3. Platz (232 Punkte)
    19.03.2023 15. Platz (56 Punkte)
    10.03.2023 7. Platz (120 Punkte)
    03.03.2023 15. Platz (52 Punkte)

    Turnierergebnisse (21. Saison )

    20.08.2021 11. Platz (36 Punkte)
    13.08.2021 2. Platz (150 Punkte)
    08.08.2021 9. Platz (180 Punkte)
    01.08.2021 18. Platz (40 Punkte)
    25.07.2021 14. Platz (56 Punkte)
    16.07.2021 20. Platz (36 Punkte)
    09.07.2021 17. Platz (28 Punkte)
    26.06.2021 18. Platz (56 Punkte)
    25.06.2021 13. Platz (44 Punkte)
    18.06.2021 27. Platz (8 Punkte)
    13.06.2021 28. Platz (40 Punkte)
    31.10.2020 3. Platz (216 Punkte)
    10.10.2020 16. Platz (160 Punkte)
    04.10.2020 26. Platz (16 Punkte)
    20.09.2020 17. Platz (32 Punkte)
    15.09.2020 3. Platz (152 Punkte)
    11.09.2020 15. Platz (60 Punkte)
    05.09.2020 2. Platz (282 Punkte)
    02.09.2020 24. Platz (20 Punkte)
    28.08.2020 21. Platz (52 Punkte)
    25.08.2020 21. Platz (24 Punkte)
    21.08.2020 20. Platz (16 Punkte)
    16.08.2020 19. Platz (136 Punkte)

    Turnierergebnisse (20. Saison)

    08.08.2020 28. Platz (56 Punkte)
    01.08.2020 26. Platz (24 Punkte)
    25.07.2020 32. Platz (28 Punkte)
    18.07.2020 12. Platz (104 Punkte)
    12.07.2020 13. Platz (56 Punkte)
    05.07.2020 18. Platz (64 Punkte)
    27.06.2020 19. Platz (76 Punkte)
    20.06.2020 3. Platz (254 Punkte)
    08.06.2020 12. Platz (52 Punkte)
    25.05.2020 12. Platz (16 Punkte)
    15.05.2020 1. Platz (164 Punkte)
    12.01.2020 16. Platz (48 Punkte)

    Turnierergebnisse (19. Saison)

    27.12.2019 31. Platz (12 Punkte)
    26.12.2019 27. Platz (176 Punkte)
    03.11.2019 12. Platz (44 Punkte)
    27.10.2019 24. Platz (40 Punkte)
    20.10.2019 3. Platz (156 Punkte)
    13.10.2019 13. Platz (16 Punkte)
    11.10.2019 30. Platz (4 Punkte)
    13.09.2019 23. Platz (20 Punkte)
    08.09.2019 19. Platz (96 Punkte)

    Turnierergebnisse (18. Saison)

    01.09.2019 21. Platz (152 Punkte)
    10.08.2019 26. Platz (104 Punkte)
    02.08.2019 14. Platz (96 Punkte)
    27.07.2019 21. Platz (64 Punkte)
    19.07.2019 36. Platz (36 Punkte)
    12.07.2019 16. Platz (208 Punkte)
    10.05.2019 28. Platz (40 Punkte)

    Turnierergebnisse (17.Saison)

    22.04.2019 7. Platz (280 Punkte)
    05.04.2019 23. Platz (84 Punkte)
    31.03.2019 5. Platz (144 Punkte)
    22.03.2019 2. Platz (290 Punkte)
    10.03.2019 16. Platz (60 Punkte)
    01.03.2019 23. Platz (12 Punkte)
    24.02.2019 13. Platz (80 Punkte)
    17.02.2019 24. Platz (12 Punkte)
    08.02.2019 10. Platz (70 Punkte)
    19.01.2019 4. Platz (310 Punkte)
    13.01.2019 11. Platz (72 Punkte)

    Turnierergebnisse (16.Saison)

    01.01.2019 5. Platz (168 Punkte)
    29.12.2018 13. Platz (100 Punkte)
    26.12.2018 14. Platz (248 Punkte)
    23.12.2018 6. Platz (146 Punkte)
    16.12.2018 7. Platz (148 Punkte)
    09.12.2018 12. Platz (124 Punkte)
    02.12.2018 17. Platz (72 Punkte)
    25.11.2018 31. Platz (20 Punkte)
    17.11.2018 8. Platz (162 Punkte)
    11.11.2018 26. Platz (96 Punkte)
    04.11.2018 17. Platz (48 Punkte)
    28.10.2018 25. Platz (56 Punkte)
    19.10.2018 36. Platz (8 Punkte)
    13.10.2018 24. Platz (80 Punkte)
    07.10.2018 21. Platz (120 Punkte)
    30.09.2018 4. Platz (126 Punkte)
    23.09.2018 3. Platz (136 Punkte)
    16.09.2018 25. Platz (20 Punkte)
    09.09.2018 37. Platz (16 Punkte)

    Turnierergebnisse (15. Saison)

    25.08.2018 39. Platz (40 Punkte)
    03.08.2018 11. Platz (88 Punkte)
    20.07.2018 29. Platz (52 Punkte)
    13.07.2018 32. Platz (72 Punkte)
    22.06.2018 20. Platz (48 Punkte)
    15.06.2018 16. Platz (116 Punkte)
    08.06.2018 14. Platz (72 Punkte)
    06.06.2018 7. Platz (68 Punkte)
    02.06.2018 6. Platz (274 Punkte)
    27.05.2018 31. Platz (4 Punkte)
    20.05.2018 34. Platz (24 Punkte)
    11.05.2018 5. Platz (208 Punkte)
    04.05.2018 43. Platz (8 Punkte)

    Turnierergebnisse (14. Saison)

    27.04.2018 35. Platz (8 Punkte)
    20.04.2018 8. Platz (262 Punkte)
    13.04.2018 12. Platz (108 Punkte)
    08.04.2018 38. Platz (4 Punkte)
    01.04.2018 10. Platz (126 Punkte)
    24.03.2018 27. Platz (112 Punkte)
    16.03.2018 39. Platz (36 Punkte)
    11.03.2018 24. Platz (60 Punkte)
    03.03.2018 36. Platz (32 Punkte)
    28.02.2018 22. Platz (20 Punkte)
    23.02.2018 30. Platz (52 Punkte)
    18.02.2018 27. Platz (20 Punkte)
    11.02.2018 32. Platz (128 Punkte)
    03.02.2018 17. Platz (112 Punkte)
    26.01.2018 2. Platz (226 Punkte)
    19.01.2018 20. Platz (160 Punkte)
    14.01.2018 28. Platz (72 Punkte)
    06.01.2018 1. Platz (364 Punkte)

    Turnierergebnisse (13. Saison)

    01.01.2018 29. Platz (48 Punkte)
    29.12.2017 23. Platz (96 Punkte)
    25.12.2017 1. Platz (292 Punkte)
    22.12.2017 40. Platz (8 Punkte)
    15.12.2017 20. Platz (56 Punkte)
    02.12.2017 30. Platz (64 Punkte)
    26.11.2017 31. Platz (44 Punkte)
    19.11.2017 10. Platz (106 Punkte)
    11.11.2017 22. Platz (200 Punkte)
    08.11.2017 13. Platz (40 Punkte)
    05.11.2017 15. Platz (104 Punkte)
    31.10.2017 20. Platz (36 Punkte)
    29.10.2017 6. Platz (170 Punkte)
    22.10.2017 27. Platz (12 Punkte)
    15.10.2017 3. Platz (196 Punkte)
    07.10.2017 24. Platz (76 Punkte)
    03.10.2017 17. Platz (184 Punkte)
    30.09.2017 34. Platz (20 Punkte)
    22.09.2017 19. Platz (44 Punkte)
    15.09.2017 9. Platz (146 Punkte)
    08.09.2017 12. Platz (216 Punkte)
    03.09.2017 14. Platz (84 Punkte)
    01.09.2017 2. Platz (170 Punkte)

    Turnierergebnisse (12. Saison)

    26.08.2017 29. Platz (56 Punkte)
    19.08.2017 18. Platz (88 Punkte)
    13.08.2017 29. Platz (24 Punkte)
    06.08.2017 1. Platz (212 Punkte)
    30.07.2017 14. Platz (120 Punkte)
    23.07.2017 10. Platz (66 Punkte)
    21.07.2017 22. Platz (24 Punkte)
    16.07.2017 15. Platz (32 Punkte)
    14.07.2017 14. Platz (32 Punkte)
    12.07.2017 15. Platz (12 Punkte)
    09.07.2017 7. Platz (116 Punkte)
    30.06.2017 1. Platz (236 Punkte)
    23.06.2017 21. Platz (80 Punkte)
    17.06.2017 5. Platz (136 Punkte)
    14.06.2017 9. Platz (20 Punkte)
    10.06.2017 1. Platz (148 Punkte)
    05.06.2017 26. Platz (16 Punkte)
    04.06.2017 32. Platz (112 Punkte)
    26.05.2017 13. Platz (200 Punkte)
    24.05.2017 14. Platz (24 Punkte)
    12.05.2017 11. Platz (120 Punkte)
    05.05.2017 10. Platz (154 Punkte)
    01.05.2017 2. Platz (186 Punkte)

    Turnierergebnisse (11. Saison)

    23.04.2017 21. Platz (16 Punkte)
    21.04.2017 2. Platz (186 Punkte)
    14.04.2017 2. Platz (190 Punkte)
    07.04.2017 29. Platz (28 Punkte)
    02.04.2017 11. Platz (64 Punkte)
    24.03.2017 16. Platz (88 Punkte)
    22.03.2017 5. Platz (100 Punkte)
    17.03.2017 22. Platz (20 Punkte)
    12.03.2017 15. Platz (40 Punkte)
    03.03.2017 22. Platz (20 Punkte)
    26.02.2017 2. Platz (162 Punkte)
    18.02.2017 18. Platz (88 Punkte)
    12.02.2017 15. Platz (24 Punkte)
    04.02.2017 5. Platz (140 Punkte)
    01.02.2017 7. Platz (84 Punkte)
    29.01.2017 22. Platz (8 Punkte)
    22.01.2017 8. Platz (118 Punkte)
    14.01.2017 13. Platz (208 Punkte)

    Turnierergebnisse (10.Saison)

    31.12.2016 19. Platz (44 Punkte)
    26.12.2016 33. Platz (96 Punkte)
    23.12.2016 23. Platz (20 Punkte)
    20.11.2016 26. Platz (20 Punkte)
    12.11.2016 21. Platz (88 Punkte)
    08.11.2016 12. Platz (8 Punkte)
    06.11.2016 7. Platz (104 Punkte)
    30.10.2016 13. Platz (40 Punkte)
    23.10.2016 26. Platz (12 Punkte)
    14.10.2016 2. Platz (178 Punkte)
    12.10.2016 14. Platz (12 Punkte)
    07.10.2016 26. Platz (32 Punkte)
    25.09.2016 24. Platz (4 Punkte)
    18.09.2016 15. Platz (76 Punkte)

    Turnierergebnisse (9. Saison)

    19.08.2016 13. Platz (224 Punkte)
    14.08.2016 19. Platz (68 Punkte)
    10.08.2016 16. Platz (4 Punkte)
    19.07.2016 16. Platz (20 Punkte)
    08.07.2016 19. Platz (184 Punkte)

    Turnierergebnisse (8. Saison)

    15.04.2016 13. Platz (164 Punkte)
    08.04.2016 33. Platz (48 Punkte)
    27.03.2016 28. Platz (216 Punkte)
    13.03.2016 4. Platz (174 Punkte)
    04.03.2016 38. Platz (12 Punkte)
    21.02.2016 33. Platz (160 Punkte)
    14.02.2016 6. Platz (194 Punkte)
    09.02.2016 8. Platz (90 Punkte)
    05.02.2016 34. Platz (72 Punkte)
    29.01.2016 3. Platz (256 Punkte)
    26.01.2016 13. Platz (40 Punkte)
    24.01.2016 13. Platz (100 Punkte)
    20.01.2016 33. Platz (8 Punkte)
    15.01.2016 39. Platz (8 Punkte)
    13.01.2016 18. Platz (20 Punkte)
    10.01.2016 5. Platz (168 Punkte)

    Turnierergebnisse (7. Saison)

    30.12.2015 8. Platz (422 Punkte)
    26.12.2015 54. Platz (56 Punkte)
    18.12.2015 17. Platz (108 Punkte)
    06.11.2015 13. Platz (84 Punkte)
    25.10.2015 6. Platz (132 Punkte)
    18.10.2015 36. Platz (4 Punkte)
    07.10.2015 22. Platz (8 Punkte)
    03.10.2015 44. Platz (24 Punkte)
    25.09.2015 39. Platz (4 Punkte)
    20.09.2015 30. Platz (68 Punkte)
    05.09.2015 44. Platz (16 Punkte)
    30.08.2015 38. Platz (44 Punkte)
    26.08.2015 5. Platz (136 Punkte)
    21.08.2015 28. Platz (80 Punkte)
    16.08.2015 1. Platz (212 Punkte)
    12.08.2015 10. Platz (136 Punkte)
    08.08.2015 1. Platz (172 Punkte)
    02.08.2015 26. Platz (104 Punkte)
    29.07.2015 33. Platz (20 Punkte)
    24.07.2015 27. Platz (136 Punkte)
    19.07.2015 14. Platz (72 Punkte)
    15.07.2015 10. Platz (108 Punkte)
    10.07.2015 6. Platz (128 Punkte)

    Turnierergebnisse (6. Saison)

    03.07.2015 20. Platz (52 Punkte)
    26.06.2015 38. Platz (4 Punkte)
    24.06.2015 12. Platz (54 Punkte)
    20.06.2015 38. Platz (128 Punkte)
    14.06.2015 13. Platz (84 Punkte)
    13.06.2015 3. Platz (156 Punkte)
    05.06.2015 38. Platz (72 Punkte)
    02.06.2015 2. Platz (38 Punkte)
    31.05.2015 2. Platz (172 Punkte)
    22.05.2015 14. Platz (56 Punkte)
    15.05.2015 16. Platz (208 Punkte)
    01.05.2015 52. Platz (72 Punkte)
    25.04.2015 50. Platz (36 Punkte)
    18.04.2015 1. Platz (260 Punkte)
    12.04.2015 7. Platz (164 Punkte)
    03.04.2015 58. Platz (32 Punkte)
    27.03.2015 49. Platz (112 Punkte)
    20.03.2015 54. Platz (28 Punkte)
    15.03.2015 40. Platz (20 Punkte)
    21.02.2015 40. Platz (68 Punkte)
    01.02.2015 15. Platz (104 Punkte)
    23.01.2015 36. Platz (120 Punkte)

    Turnierergebnisse (5. Saison)

    09.01.2015 31. Platz (108 Punkte)
    07.12.2014 51. Platz (24 Punkte)
    10.10.2014 62. Platz (16 Punkte)

    Turnierergebnisse (4. Saison)

    01.06.2014 9. Platz (148 Punkte)
    29.05.2014 9. Platz (388 Punkte)
    25.05.2014 4. Platz (246 Punkte)
    23.05.2014 5. Platz (252 Punkte)
    09.05.2014 51. Platz (8 Punkte)
    02.05.2014 53. Platz (36 Punkte)
    27.04.2014 23. Platz (140 Punkte)
    20.04.2014 47. Platz (120 Punkte)
    13.04.2014 44. Platz (44 Punkte)
    06.04.2014 33. Platz (56 Punkte)
    04.04.2014 47. Platz (48 Punkte)
    28.03.2014 34. Platz (112 Punkte)
    23.03.2014 41. Platz (60 Punkte)
    16.03.2014 5. Platz (184 Punkte)
    08.03.2014 4. Platz (544 Punkte)
    02.03.2014 18. Platz (71 Punkte)
    28.02.2014 53. Platz (4 Punkte)
    21.02.2014 30. Platz (116 Punkte)
    16.02.2014 17. Platz (376 Punkte)
    14.02.2014 21. Platz (108 Punkte)
    09.02.2014 1. Platz (212 Punkte)
    07.02.2014 28. Platz (164 Punkte)
    02.02.2014 14. Platz (132 Punkte)
    26.01.2014 7. Platz (164 Punkte)
    19.01.2014 9. Platz (144 Punkte)

    Turnierergebnisse (3. Saison)

    28.02.2014 53. Platz (4 Punkte)
    07.02.2014 28. Platz (164 Punkte)

    Turnierergebnisse (2. Saison)

    28.02.2014 53. Platz (4 Punkte)
    07.02.2014 28. Platz (164 Punkte)

    Turnierergebnisse (1. Saison)

    28.02.2014 53. Platz (4 Punkte)
    07.02.2014 28. Platz (164 Punkte)

    © Copyright 2023- Darmstadt Poker League.

    Coded by Kilic