• Über Uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Registrieren 
  • Einloggen 

AF Marcotec Darmstadt PokerLeague

Darmstadt PokerLeague
  • Turniere
    • Aktuelle Turniere
    • Side Events
    • Vergangene Turniere
  • Rangliste
    • Aktuelle Rangliste
    • Champions Finale
    • Ewige Tabelle
  • Aktuelles
  • Wissen & Regeln
    • Turnier Modus
    • Regeln
    • Texas Hold'em
    • Spielverlauf
    • Sit & Go
    • Freeze-Out
  • Galerie
  • DPL-Dollar Shop
  • Location

Spieler Profil Paul Matis


Erfolge

Paul Matis

Name :  Paul Matis
Alter :  2021 Jahre
Wohnort :  
Poker Name :  ------
Spieler Seit :  2018
  • Aktuelle Saison
    12. Platz (1276 Punkte)

  • Vergangene Saison
    8. Platz (1882 Punkte)

  • Ewige Tabelle
    40. Platz (11964 Punkte)

  • Turnierergebnisse (21. Saison )

    25.10.2020 7. Platz (92 Punkte)
    11.10.2020 16. Platz (40 Punkte)
    10.10.2020 5. Platz (260 Punkte)
    04.10.2020 10. Platz (86 Punkte)
    27.09.2020 16. Platz (72 Punkte)
    20.09.2020 19. Platz (24 Punkte)
    11.09.2020 6. Platz (126 Punkte)
    05.09.2020 3. Platz (272 Punkte)
    28.08.2020 5. Platz (152 Punkte)
    25.08.2020 7. Platz (104 Punkte)
    21.08.2020 12. Platz (48 Punkte)

    Turnierergebnisse (20. Saison)

    08.08.2020 18. Platz (136 Punkte)
    25.07.2020 4. Platz (182 Punkte)
    18.07.2020 6. Platz (158 Punkte)
    12.07.2020 5. Platz (124 Punkte)
    05.07.2020 20. Platz (56 Punkte)
    27.06.2020 5. Platz (168 Punkte)
    20.06.2020 11. Platz (176 Punkte)
    15.03.2020 5. Platz (92 Punkte)
    01.03.2020 12. Platz (92 Punkte)
    22.02.2020 24. Platz (52 Punkte)
    08.02.2020 8. Platz (262 Punkte)
    25.01.2020 21. Platz (28 Punkte)
    18.01.2020 22. Platz (104 Punkte)
    17.01.2020 8. Platz (30 Punkte)
    04.01.2020 8. Platz (222 Punkte)

    Turnierergebnisse (19. Saison)

    01.01.2020 17. Platz (176 Punkte)
    27.12.2019 9. Platz (112 Punkte)
    26.12.2019 16. Platz (264 Punkte)
    15.12.2019 9. Platz (80 Punkte)
    24.11.2019 2. Platz (142 Punkte)
    16.11.2019 11. Platz (232 Punkte)
    03.11.2019 11. Platz (48 Punkte)
    27.10.2019 19. Platz (80 Punkte)
    20.10.2019 11. Platz (76 Punkte)
    13.10.2019 14. Platz (12 Punkte)
    11.10.2019 25. Platz (24 Punkte)
    05.10.2019 14. Platz (120 Punkte)
    29.09.2019 14. Platz (52 Punkte)
    22.09.2019 10. Platz (30 Punkte)
    13.09.2019 21. Platz (28 Punkte)

    Turnierergebnisse (18. Saison)

    01.09.2019 10. Platz (242 Punkte)
    25.08.2019 1. Platz (196 Punkte)
    18.08.2019 15. Platz (64 Punkte)
    10.08.2019 28. Platz (88 Punkte)
    27.07.2019 3. Platz (184 Punkte)
    19.07.2019 7. Platz (176 Punkte)
    12.07.2019 15. Platz (216 Punkte)
    30.06.2019 1. Platz (136 Punkte)
    22.06.2019 13. Platz (68 Punkte)
    19.06.2019 10. Platz (242 Punkte)
    15.06.2019 3. Platz (124 Punkte)
    26.05.2019 8. Platz (140 Punkte)
    18.05.2019 14. Platz (56 Punkte)
    10.05.2019 8. Platz (138 Punkte)

    Turnierergebnisse (17.Saison)

    01.05.2019 34. Platz (24 Punkte)
    28.04.2019 10. Platz (22 Punkte)
    22.04.2019 26. Platz (120 Punkte)
    14.04.2019 17. Platz (76 Punkte)
    05.04.2019 25. Platz (76 Punkte)
    31.03.2019 17. Platz (60 Punkte)
    22.03.2019 6. Platz (250 Punkte)
    17.03.2019 13. Platz (92 Punkte)
    01.03.2019 8. Platz (90 Punkte)
    17.02.2019 6. Platz (114 Punkte)
    08.02.2019 16. Platz (40 Punkte)
    26.01.2019 18. Platz (64 Punkte)
    19.01.2019 15. Platz (208 Punkte)
    06.01.2019 1. Platz (332 Punkte)

    Turnierergebnisse (16.Saison)

    01.01.2019 23. Platz (60 Punkte)
    29.12.2018 6. Platz (158 Punkte)
    23.12.2018 10. Platz (106 Punkte)
    09.12.2018 32. Platz (44 Punkte)
    25.11.2018 8. Platz (130 Punkte)
    17.11.2018 16. Platz (112 Punkte)
    11.11.2018 11. Platz (216 Punkte)
    28.10.2018 7. Platz (152 Punkte)
    19.10.2018 17. Platz (84 Punkte)
    13.10.2018 11. Platz (184 Punkte)
    07.10.2018 26. Platz (80 Punkte)
    30.09.2018 9. Platz (76 Punkte)
    16.09.2018 16. Platz (56 Punkte)
    09.09.2018 1. Platz (324 Punkte)

    Turnierergebnisse (15. Saison)

    25.08.2018 12. Platz (256 Punkte)
    03.08.2018 9. Platz (108 Punkte)
    29.07.2018 8. Platz (90 Punkte)
    20.07.2018 22. Platz (80 Punkte)
    13.07.2018 26. Platz (120 Punkte)
    08.07.2018 26. Platz (40 Punkte)
    01.07.2018 8. Platz (114 Punkte)
    22.06.2018 11. Platz (84 Punkte)
    15.06.2018 23. Platz (88 Punkte)
    10.06.2018 12. Platz (24 Punkte)
    02.06.2018 22. Platz (136 Punkte)
    27.05.2018 6. Platz (134 Punkte)
    20.05.2018 21. Platz (76 Punkte)
    04.05.2018 15. Platz (232 Punkte)

    Turnierergebnisse (14. Saison)

    16.03.2018 9. Platz (168 Punkte)
    03.03.2018 11. Platz (132 Punkte)
    23.02.2018 36. Platz (28 Punkte)

    Turnierergebnisse (13. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (12. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (11. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (10.Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (9. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (8. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (7. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (6. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (5. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (4. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (3. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (2. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (1. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    © Copyright 2021- Darmstadt Poker League.

    Coded by Kilic