• Über Uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Registrieren 
  • Einloggen 

AF Marcotec Darmstadt PokerLeague

Darmstadt PokerLeague
  • Turniere
    • Aktuelle Turniere
    • Side Events
    • Vergangene Turniere
  • Rangliste
    • Aktuelle Rangliste
    • Champions Finale
    • Ewige Tabelle
  • Aktuelles
  • Wissen & Regeln
    • Turnier Modus
    • Regeln
    • Texas Hold'em
    • Spielverlauf
    • Sit & Go
    • Freeze-Out
  • Galerie
  • DPL-Dollar Shop
  • Location

Spieler Profil Tobi Tosch


Erfolge

Tobi Tosch

Darmstadt

Name :  Tobi Tosch
Alter :  46 Jahre
Wohnort :  Darmstadt
Poker Name :  Tosch
Spieler Seit :  2012
  • Aktuelle Saison

  • Vergangene Saison

  • Ewige Tabelle
    25. Platz (17250 Punkte)

  • Turnierergebnisse (21. Saison )

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (20. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (19. Saison)

    26.12.2019 40. Platz (72 Punkte)
    15.12.2019 8. Platz (90 Punkte)
    16.11.2019 2. Platz (322 Punkte)
    27.10.2019 10. Platz (154 Punkte)
    08.09.2019 18. Platz (104 Punkte)

    Turnierergebnisse (18. Saison)

    19.06.2019 23. Platz (136 Punkte)

    Turnierergebnisse (17.Saison)

    17.03.2019 27. Platz (36 Punkte)
    10.03.2019 7. Platz (120 Punkte)
    24.02.2019 31. Platz (8 Punkte)
    13.01.2019 28. Platz (4 Punkte)
    06.01.2019 15. Platz (200 Punkte)

    Turnierergebnisse (16.Saison)

    29.12.2018 28. Platz (40 Punkte)
    26.12.2018 28. Platz (136 Punkte)
    23.12.2018 15. Platz (80 Punkte)
    16.12.2018 13. Platz (100 Punkte)
    09.12.2018 2. Platz (218 Punkte)
    25.11.2018 22. Platz (56 Punkte)
    20.11.2018 11. Platz (28 Punkte)
    17.11.2018 7. Platz (172 Punkte)
    11.11.2018 25. Platz (104 Punkte)
    04.11.2018 5. Platz (132 Punkte)
    28.10.2018 22. Platz (68 Punkte)
    19.10.2018 18. Platz (80 Punkte)
    07.10.2018 13. Platz (184 Punkte)
    23.09.2018 13. Platz (48 Punkte)

    Turnierergebnisse (15. Saison)

    31.08.2018 20. Platz (72 Punkte)
    13.07.2018 35. Platz (48 Punkte)
    27.05.2018 4. Platz (154 Punkte)
    20.05.2018 24. Platz (64 Punkte)

    Turnierergebnisse (14. Saison)

    14.01.2018 27. Platz (76 Punkte)

    Turnierergebnisse (13. Saison)

    01.01.2018 18. Platz (92 Punkte)
    29.12.2017 1. Platz (244 Punkte)
    25.12.2017 20. Platz (120 Punkte)
    22.12.2017 8. Platz (154 Punkte)
    15.12.2017 13. Platz (84 Punkte)
    10.12.2017 13. Platz (80 Punkte)
    02.12.2017 36. Platz (40 Punkte)
    26.11.2017 9. Platz (144 Punkte)
    19.11.2017 1. Platz (196 Punkte)
    11.11.2017 8. Platz (318 Punkte)
    08.11.2017 15. Platz (32 Punkte)
    05.11.2017 21. Platz (80 Punkte)
    31.10.2017 12. Platz (68 Punkte)
    29.10.2017 2. Platz (210 Punkte)
    22.10.2017 19. Platz (44 Punkte)
    15.10.2017 23. Platz (68 Punkte)
    07.10.2017 7. Platz (168 Punkte)
    03.10.2017 3. Platz (312 Punkte)
    30.09.2017 4. Platz (182 Punkte)
    22.09.2017 17. Platz (52 Punkte)
    15.09.2017 22. Platz (88 Punkte)
    08.09.2017 2. Platz (314 Punkte)
    03.09.2017 8. Platz (126 Punkte)
    01.09.2017 8. Platz (110 Punkte)

    Turnierergebnisse (12. Saison)

    13.08.2017 4. Platz (166 Punkte)
    09.07.2017 28. Platz (8 Punkte)
    23.06.2017 36. Platz (20 Punkte)
    10.06.2017 16. Platz (28 Punkte)
    05.06.2017 3. Platz (156 Punkte)
    26.05.2017 10. Platz (226 Punkte)
    12.05.2017 29. Platz (48 Punkte)
    05.05.2017 6. Platz (194 Punkte)

    Turnierergebnisse (11. Saison)

    21.04.2017 24. Platz (44 Punkte)
    14.04.2017 4. Platz (170 Punkte)
    07.04.2017 4. Platz (170 Punkte)
    24.03.2017 26. Platz (8 Punkte)
    17.03.2017 7. Platz (104 Punkte)
    12.03.2017 7. Platz (96 Punkte)
    03.03.2017 17. Platz (40 Punkte)
    26.02.2017 5. Platz (132 Punkte)
    18.02.2017 7. Platz (184 Punkte)
    12.02.2017 1. Platz (140 Punkte)
    04.02.2017 9. Platz (100 Punkte)
    22.01.2017 21. Platz (48 Punkte)
    14.01.2017 29. Platz (80 Punkte)

    Turnierergebnisse (10.Saison)

    26.12.2016 22. Platz (184 Punkte)
    23.12.2016 1. Platz (168 Punkte)
    02.12.2016 3. Platz (148 Punkte)
    25.11.2016 24. Platz (36 Punkte)
    20.11.2016 16. Platz (60 Punkte)
    30.10.2016 3. Platz (128 Punkte)
    14.10.2016 28. Platz (20 Punkte)
    11.09.2016 23. Platz (32 Punkte)

    Turnierergebnisse (9. Saison)

    30.07.2016 33. Platz (4 Punkte)

    Turnierergebnisse (8. Saison)

    21.02.2016 1. Platz (436 Punkte)
    14.02.2016 22. Platz (100 Punkte)
    05.02.2016 4. Platz (234 Punkte)
    29.01.2016 11. Platz (176 Punkte)
    26.01.2016 16. Platz (28 Punkte)
    15.01.2016 15. Platz (104 Punkte)

    Turnierergebnisse (7. Saison)

    30.12.2015 5. Platz (452 Punkte)
    29.12.2015 15. Platz (92 Punkte)
    26.12.2015 55. Platz (48 Punkte)
    06.11.2015 32. Platz (8 Punkte)
    25.10.2015 37. Platz (8 Punkte)
    18.10.2015 19. Platz (72 Punkte)
    07.10.2015 9. Platz (60 Punkte)
    25.09.2015 32. Platz (32 Punkte)
    20.09.2015 5. Platz (168 Punkte)
    05.09.2015 14. Platz (256 Punkte)
    12.08.2015 3. Platz (164 Punkte)
    19.07.2015 20. Platz (48 Punkte)

    Turnierergebnisse (6. Saison)

    24.06.2015 10. Platz (58 Punkte)
    20.06.2015 29. Platz (200 Punkte)
    13.06.2015 7. Platz (140 Punkte)
    05.06.2015 3. Platz (212 Punkte)
    31.05.2015 10. Platz (140 Punkte)
    15.05.2015 30. Platz (152 Punkte)
    01.05.2015 19. Platz (336 Punkte)
    25.04.2015 48. Platz (44 Punkte)
    18.04.2015 25. Platz (164 Punkte)
    12.04.2015 10. Platz (152 Punkte)
    03.04.2015 43. Platz (92 Punkte)
    20.03.2015 49. Platz (48 Punkte)
    06.03.2015 1. Platz (192 Punkte)
    01.03.2015 3. Platz (152 Punkte)
    21.02.2015 48. Platz (36 Punkte)
    13.02.2015 33. Platz (96 Punkte)
    07.02.2015 46. Platz (64 Punkte)
    01.02.2015 23. Platz (72 Punkte)
    23.01.2015 26. Platz (200 Punkte)

    Turnierergebnisse (5. Saison)

    13.02.2015 33. Platz (96 Punkte)
    09.01.2015 26. Platz (128 Punkte)
    04.01.2015 4. Platz (176 Punkte)
    02.01.2015 11. Platz (260 Punkte)
    07.11.2014 32. Platz (84 Punkte)
    24.10.2014 24. Platz (132 Punkte)
    18.10.2014 52. Platz (32 Punkte)
    10.10.2014 34. Platz (240 Punkte)
    20.09.2014 17. Platz (164 Punkte)
    13.09.2014 54. Platz (40 Punkte)
    08.08.2014 11. Platz (220 Punkte)
    01.08.2014 61. Platz (24 Punkte)
    27.06.2014 39. Platz (104 Punkte)

    Turnierergebnisse (4. Saison)

    13.02.2015 33. Platz (96 Punkte)
    11.06.2014 5. Platz (180 Punkte)
    25.05.2014 11. Platz (176 Punkte)
    23.05.2014 53. Platz (60 Punkte)
    02.05.2014 1. Platz (244 Punkte)
    20.04.2014 26. Platz (296 Punkte)
    04.04.2014 1. Platz (232 Punkte)

    Turnierergebnisse (3. Saison)

    23.06.2013 17. Platz (44 Punkte)

    Turnierergebnisse (2. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (1. Saison)

    31.08.2012 16. Platz (4 Punkte)

    © Copyright 2023- Darmstadt Poker League.

    Coded by Kilic