• Über Uns
  • Impressum
  • Kontakt
  • Registrieren 
  • Einloggen 

AF Marcotec Darmstadt PokerLeague

Darmstadt PokerLeague
  • Turniere
    • Aktuelle Turniere
    • Side Events
    • Vergangene Turniere
  • Rangliste
    • Aktuelle Rangliste
    • Champions Finale
    • Ewige Tabelle
  • Aktuelles
  • Wissen & Regeln
    • Turnier Modus
    • Regeln
    • Texas Hold'em
    • Spielverlauf
    • Sit & Go
    • Freeze-Out
  • Galerie
  • DPL-Dollar Shop
  • Location

Spieler Profil Rüdiger Boin


Erfolge

DPL Meister Saison 11

DPL Meister Saison 12

Rüdiger Boin

64711 Erbach

Name :  Rüdiger Boin
Alter :  52 Jahre
Wohnort :  64711 Erbach
Poker Name :  ruedibaer
Spieler Seit :  2016
  • Aktuelle Saison
    32. Platz (380 Punkte)

  • Vergangene Saison
    3. Platz (2378 Punkte)

  • Ewige Tabelle
    10. Platz (24909 Punkte)

  • Turnierergebnisse (21. Saison )

    11.10.2020 3. Platz (160 Punkte)
    27.09.2020 25. Platz (36 Punkte)
    02.09.2020 3. Platz (152 Punkte)
    16.08.2020 32. Platz (32 Punkte)

    Turnierergebnisse (20. Saison)

    08.08.2020 8. Platz (222 Punkte)
    01.08.2020 25. Platz (28 Punkte)
    25.07.2020 1. Platz (212 Punkte)
    18.07.2020 14. Platz (96 Punkte)
    12.07.2020 19. Platz (32 Punkte)
    05.07.2020 22. Platz (48 Punkte)
    27.06.2020 34. Platz (16 Punkte)
    20.06.2020 17. Platz (128 Punkte)
    15.06.2020 10. Platz (46 Punkte)
    08.06.2020 6. Platz (106 Punkte)
    01.06.2020 16. Platz (24 Punkte)
    25.05.2020 6. Platz (70 Punkte)
    15.05.2020 11. Platz (64 Punkte)
    15.03.2020 4. Platz (102 Punkte)
    08.03.2020 4. Platz (150 Punkte)
    01.03.2020 17. Platz (72 Punkte)
    22.02.2020 30. Platz (28 Punkte)
    08.02.2020 10. Platz (242 Punkte)
    01.02.2020 18. Platz (96 Punkte)
    25.01.2020 7. Platz (108 Punkte)
    18.01.2020 24. Platz (88 Punkte)
    17.01.2020 7. Platz (40 Punkte)
    12.01.2020 6. Platz (118 Punkte)
    04.01.2020 6. Platz (242 Punkte)

    Turnierergebnisse (19. Saison)

    01.01.2020 11. Platz (224 Punkte)
    28.12.2019 16. Platz (28 Punkte)
    27.12.2019 20. Platz (56 Punkte)
    26.12.2019 10. Platz (314 Punkte)
    22.12.2019 12. Platz (60 Punkte)
    15.12.2019 12. Platz (56 Punkte)
    03.12.2019 5. Platz (100 Punkte)
    24.11.2019 9. Platz (72 Punkte)
    16.11.2019 19. Platz (168 Punkte)
    08.11.2019 8. Platz (114 Punkte)
    03.11.2019 1. Platz (148 Punkte)
    27.10.2019 2. Platz (234 Punkte)
    20.10.2019 12. Platz (72 Punkte)
    13.10.2019 5. Platz (84 Punkte)
    11.10.2019 15. Platz (64 Punkte)
    05.10.2019 18. Platz (88 Punkte)
    29.09.2019 3. Platz (144 Punkte)
    25.09.2019 11. Platz (20 Punkte)
    22.09.2019 9. Platz (40 Punkte)
    13.09.2019 4. Platz (138 Punkte)
    08.09.2019 8. Platz (190 Punkte)

    Turnierergebnisse (18. Saison)

    01.09.2019 1. Platz (332 Punkte)
    25.08.2019 20. Platz (60 Punkte)
    18.08.2019 4. Platz (150 Punkte)
    10.08.2019 7. Platz (264 Punkte)
    02.08.2019 11. Platz (108 Punkte)
    27.07.2019 15. Platz (88 Punkte)
    19.07.2019 2. Platz (226 Punkte)
    12.07.2019 18. Platz (192 Punkte)
    22.06.2019 1. Platz (178 Punkte)
    19.06.2019 4. Platz (302 Punkte)
    15.06.2019 12. Platz (40 Punkte)
    08.06.2019 7. Platz (100 Punkte)
    26.05.2019 13. Platz (96 Punkte)
    04.05.2019 24. Platz (56 Punkte)

    Turnierergebnisse (17.Saison)

    01.05.2019 17. Platz (160 Punkte)
    28.04.2019 8. Platz (42 Punkte)
    22.04.2019 8. Platz (270 Punkte)
    14.04.2019 13. Platz (92 Punkte)
    05.04.2019 20. Platz (96 Punkte)
    31.03.2019 11. Platz (84 Punkte)
    22.03.2019 3. Platz (280 Punkte)
    17.03.2019 26. Platz (40 Punkte)
    10.03.2019 12. Platz (76 Punkte)
    01.03.2019 12. Platz (56 Punkte)
    24.02.2019 5. Platz (148 Punkte)
    17.02.2019 15. Platz (48 Punkte)
    08.02.2019 4. Platz (130 Punkte)
    26.01.2019 25. Platz (36 Punkte)
    19.01.2019 14. Platz (216 Punkte)
    13.01.2019 16. Platz (52 Punkte)
    06.01.2019 14. Platz (208 Punkte)

    Turnierergebnisse (16.Saison)

    01.01.2019 6. Platz (158 Punkte)
    29.12.2018 16. Platz (88 Punkte)
    26.12.2018 13. Platz (256 Punkte)
    23.12.2018 18. Platz (68 Punkte)
    16.12.2018 32. Platz (24 Punkte)
    09.12.2018 37. Platz (24 Punkte)
    02.12.2018 11. Platz (96 Punkte)
    25.11.2018 10. Platz (110 Punkte)
    20.11.2018 9. Platz (48 Punkte)
    17.11.2018 24. Platz (80 Punkte)
    11.11.2018 6. Platz (266 Punkte)
    04.11.2018 7. Platz (112 Punkte)
    28.10.2018 21. Platz (72 Punkte)
    19.10.2018 11. Platz (108 Punkte)
    13.10.2018 9. Platz (204 Punkte)
    07.10.2018 6. Platz (250 Punkte)
    30.09.2018 13. Platz (48 Punkte)
    23.09.2018 7. Platz (96 Punkte)
    16.09.2018 7. Platz (116 Punkte)
    09.09.2018 16. Platz (184 Punkte)

    Turnierergebnisse (15. Saison)

    31.08.2018 1. Platz (208 Punkte)
    25.08.2018 7. Platz (304 Punkte)
    19.08.2018 16. Platz (52 Punkte)
    12.08.2018 10. Platz (98 Punkte)
    03.08.2018 21. Platz (48 Punkte)
    29.07.2018 4. Platz (130 Punkte)
    20.07.2018 10. Platz (134 Punkte)
    13.07.2018 21. Platz (160 Punkte)
    08.07.2018 14. Platz (88 Punkte)
    01.07.2018 12. Platz (80 Punkte)
    22.06.2018 17. Platz (60 Punkte)
    15.06.2018 9. Platz (156 Punkte)
    10.06.2018 7. Platz (72 Punkte)
    08.06.2018 10. Platz (94 Punkte)
    06.06.2018 5. Platz (88 Punkte)
    02.06.2018 20. Platz (152 Punkte)
    27.05.2018 13. Platz (76 Punkte)
    20.05.2018 17. Platz (92 Punkte)
    11.05.2018 14. Platz (136 Punkte)
    04.05.2018 25. Platz (152 Punkte)

    Turnierergebnisse (14. Saison)

    27.04.2018 9. Platz (124 Punkte)
    20.04.2018 11. Platz (232 Punkte)
    13.04.2018 8. Platz (142 Punkte)
    08.04.2018 2. Platz (202 Punkte)
    01.04.2018 21. Platz (76 Punkte)
    30.03.2018 5. Platz (140 Punkte)
    24.03.2018 1. Platz (340 Punkte)
    16.03.2018 12. Platz (144 Punkte)
    11.03.2018 18. Platz (84 Punkte)
    03.03.2018 18. Platz (104 Punkte)
    28.02.2018 13. Platz (56 Punkte)
    23.02.2018 19. Platz (96 Punkte)
    18.02.2018 16. Platz (64 Punkte)
    11.02.2018 15. Platz (264 Punkte)
    03.02.2018 21. Platz (96 Punkte)
    26.01.2018 21. Platz (96 Punkte)
    19.01.2018 24. Platz (128 Punkte)
    14.01.2018 16. Platz (120 Punkte)
    06.01.2018 16. Platz (224 Punkte)

    Turnierergebnisse (13. Saison)

    01.01.2018 8. Platz (150 Punkte)
    29.12.2017 16. Platz (124 Punkte)
    25.12.2017 14. Platz (168 Punkte)
    22.12.2017 11. Platz (124 Punkte)
    15.12.2017 9. Platz (112 Punkte)
    10.12.2017 26. Platz (28 Punkte)
    02.12.2017 15. Platz (124 Punkte)
    26.11.2017 21. Platz (84 Punkte)
    19.11.2017 7. Platz (136 Punkte)
    11.11.2017 32. Platz (120 Punkte)
    08.11.2017 6. Platz (98 Punkte)
    05.11.2017 6. Platz (170 Punkte)
    31.10.2017 16. Platz (52 Punkte)
    29.10.2017 35. Platz (24 Punkte)
    22.10.2017 10. Platz (86 Punkte)
    15.10.2017 14. Platz (104 Punkte)
    07.10.2017 25. Platz (72 Punkte)
    03.10.2017 16. Platz (192 Punkte)
    30.09.2017 1. Platz (212 Punkte)
    22.09.2017 14. Platz (64 Punkte)
    15.09.2017 12. Platz (128 Punkte)
    08.09.2017 17. Platz (176 Punkte)
    03.09.2017 23. Platz (48 Punkte)
    01.09.2017 7. Platz (120 Punkte)

    Turnierergebnisse (12. Saison)

    26.08.2017 2. Platz (218 Punkte)
    19.08.2017 9. Platz (164 Punkte)
    13.08.2017 1. Platz (196 Punkte)
    06.08.2017 13. Platz (104 Punkte)
    30.07.2017 11. Platz (144 Punkte)
    23.07.2017 1. Platz (156 Punkte)
    21.07.2017 11. Platz (68 Punkte)
    16.07.2017 9. Platz (84 Punkte)
    14.07.2017 8. Platz (74 Punkte)
    12.07.2017 2. Platz (118 Punkte)
    09.07.2017 4. Platz (146 Punkte)
    30.06.2017 9. Platz (156 Punkte)
    23.06.2017 32. Platz (36 Punkte)
    17.06.2017 6. Platz (126 Punkte)
    14.06.2017 1. Platz (100 Punkte)
    10.06.2017 9. Platz (68 Punkte)
    05.06.2017 5. Platz (136 Punkte)
    04.06.2017 8. Platz (310 Punkte)
    26.05.2017 17. Platz (168 Punkte)
    24.05.2017 3. Platz (116 Punkte)
    19.05.2017 11. Platz (108 Punkte)
    12.05.2017 24. Platz (68 Punkte)
    05.05.2017 9. Platz (164 Punkte)
    01.05.2017 25. Platz (40 Punkte)

    Turnierergebnisse (11. Saison)

    23.04.2017 16. Platz (56 Punkte)
    21.04.2017 7. Platz (136 Punkte)
    14.04.2017 5. Platz (160 Punkte)
    07.04.2017 12. Platz (96 Punkte)
    02.04.2017 2. Platz (154 Punkte)
    24.03.2017 8. Platz (158 Punkte)
    22.03.2017 4. Platz (110 Punkte)
    17.03.2017 4. Platz (134 Punkte)
    12.03.2017 5. Platz (116 Punkte)
    03.03.2017 21. Platz (24 Punkte)
    26.02.2017 20. Platz (36 Punkte)
    18.02.2017 5. Platz (204 Punkte)
    12.02.2017 3. Platz (120 Punkte)
    04.02.2017 4. Platz (150 Punkte)
    01.02.2017 9. Platz (64 Punkte)
    29.01.2017 10. Platz (62 Punkte)
    22.01.2017 15. Platz (72 Punkte)
    14.01.2017 10. Platz (234 Punkte)

    Turnierergebnisse (10.Saison)

    23.12.2016 6. Platz (118 Punkte)

    Turnierergebnisse (9. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (8. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (7. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (6. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (5. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (4. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (3. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (2. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    Turnierergebnisse (1. Saison)

    Für diese Saison liegen keine Spielergebnisse vor.

    © Copyright 2021- Darmstadt Poker League.

    Coded by Kilic